Наименование услуги | Цена, руб |
Прием врача – акушера-гинеколога повторный | 500 |
Прием врача-акушера-гинеколога первичный | 700 |
Прием онколога-маммолога первичный | 1000 |
Прием онколога-маммолога повторный | 800 |
Консультативный прием врача-флеболога | 1900 |
Прием врача-гастроэнтеролога первичный | 1200 |
Прием врача-гастроэнтеролога повторный | 1000 |
Прием врача -кардиолога первичный | 800 |
Прием врача-кардиолога повторный | 600 |
Прием врача -уролога первичный | 1200 |
Прием врача-уролога повторный | 1000 |
Прием врача-эндокринолога первичный | 800 |
Прием врача-эндокринолога повторный | 600 |
Прием врача-невролога первичный | 800 |
Прием врача-невролога повторный | 600 |
Прием врача-ревматолога первичный | 1200 |
Прием врача-ревматолога повторный | 1000 |
Прием детского невролога первичный | 1000 |
Прием детского невролога повторный | 800 |
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.